Beveg musen over leiligheten du vil vite mer om.
H503
Pris: 0,-
Etasje | 5 |
---|---|
Rom | 5 |
BRA | 121 m2 |
P-rom | 121 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 22 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H502
Pris: 0,-
Etasje | 5 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H501
Pris: 0,-
Etasje | 5 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 87 m2 |
P-rom | 87 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 53 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H404
Pris: 0,-
Etasje | 4 |
---|---|
Rom | 5 |
BRA | 121 m2 |
P-rom | 121 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 22 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H403
Pris: 0,-
Etasje | 4 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H402
Pris: 0,-
Etasje | 4 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H401
Pris: 0,-
Etasje | 4 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 87 m2 |
P-rom | 87 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 53 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H308
Pris: 0,-
Etasje | 3 |
---|---|
Rom | 4 |
BRA | 120 m2 |
P-rom | 120 m2 |
Balkong | 21.9 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H307
Pris: 0,-
Etasje | 3 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
Balkong | 11.1 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H306
Pris: 3 300 000,-
Etasje | 3 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 55 m2 |
P-rom | 55 m2 |
Balkong | 11.2 m2 |
Parkeringsplass | Nei |
Status | Ledig |
H305
Pris: 0,-
Etasje | 3 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 85 m2 |
P-rom | 85 m2 |
Balkong | 11.1 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H305
Pris: 0,-
Etasje | 3 |
---|---|
Rom | 5 |
BRA | 121 m2 |
P-rom | 121 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 22 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H304
Pris: 0,-
Etasje | 3 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
Balkong | 11.3 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H304
Pris: 0,-
Etasje | 3 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H303
Pris: 0,-
Etasje | 3 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 64 m2 |
P-rom | 64 m2 |
Balkong | 11.3 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H303
Pris: 0,-
Etasje | 3 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H302
Pris: 0,-
Etasje | 3 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 59 m2 |
P-rom | 59 m2 |
Balkong | 10.7 m2 |
Parkeringsplass | Nei |
Status | Solgt |
H302
Pris: 0,-
Etasje | 3 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H301
Pris: 0,-
Etasje | 3 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 59 m2 |
P-rom | 59 m2 |
Balkong | 11.1 m2 |
Parkeringsplass | Nei |
Status | Solgt |
H301
Pris: 0,-
Etasje | 3 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 87 m2 |
P-rom | 87 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 53 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H208
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 4 |
BRA | 120 m2 |
P-rom | 120 m2 |
Balkong | 21.9 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H207
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
Balkong | 11.1 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H207
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 5 |
BRA | 121 m2 |
P-rom | 121 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 22 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H206
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 55 m2 |
P-rom | 55 m2 |
Balkong | 11.2 m2 |
Parkeringsplass | Nei |
Status | Solgt |
H206
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H205
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 85 m2 |
P-rom | 85 m2 |
Balkong | 11.1 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H205
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H204
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
Balkong | 11.3 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H204
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H203
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 64 m2 |
P-rom | 64 m2 |
Balkong | 11.3 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H203
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 64 m2 |
P-rom | 57 m2 |
S-rom | 7 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H102
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 59 m2 |
P-rom | 59 m2 |
Balkong | 10.7 m2 |
Parkeringsplass | Nei |
Status | Solgt |
H202
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 60 m2 |
P-rom | 60 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Nei |
Status | Solgt |
H201
Pris: 3 300 000,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 59 m2 |
P-rom | 59 m2 |
Balkong | 11.1 m2 |
Parkeringsplass | Nei |
Status | Ledig |
H201
Pris: 0,-
Etasje | 2 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 60 m2 |
P-rom | 60 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Nei |
Status | Solgt |
H108
Pris: 6 500 000,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 4 |
BRA | 120 m2 |
P-rom | 120 m2 |
Balkong | 21.9 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Ledig |
H107
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
Balkong | 11.1 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H107
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 5 |
BRA | 121 m2 |
P-rom | 121 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 22 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H106
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 56 m2 |
P-rom | 56 m2 |
Balkong | 11.2 m2 |
Parkeringsplass | Nei |
Status | Solgt |
H106
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H105
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 85 m2 |
P-rom | 85 m2 |
Balkong | 11.1 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H105
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H104
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
Balkong | 11.3 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H104
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 3 |
BRA | 71 m2 |
P-rom | 71 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H103
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 64 m2 |
P-rom | 64 m2 |
Balkong | 11.3 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H103
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 64 m2 |
P-rom | 57 m2 |
S-rom | 7 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Ja |
Status | Solgt |
H102
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 59 m2 |
P-rom | 59 m2 |
Balkong | 10.7 m2 |
Parkeringsplass | Nei |
Status | Solgt |
H102
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 60 m2 |
P-rom | 60 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Nei |
Status | Solgt |
H101
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 59 m2 |
P-rom | 59 m2 |
Balkong | 11.1 m2 |
Parkeringsplass | Nei |
Status | Solgt |
H101
Pris: 0,-
Etasje | 1 |
---|---|
Rom | 2 |
BRA | 60 m2 |
P-rom | 60 m2 |
S-rom | 0 m2 |
Balkong | 11 m2 |
Parkeringsplass | Nei |
Status | Solgt |